Easy Elegance Kurta Pajama
Size Charts
Please note that all measurements in this chart are body measurements in inches and not actual garment measurements.
inches
cm
Size | Chest (TOP) | Waist (TOP) | Shoulder (TOP) | Length (Bottom) | Waist (Bottom) |
XS | 30 | 31 | 16 | 39 | 28 |
S | 32 | 33 | 17 | 39 | 30 |
M | 34 | 35 | 18 | 39 | 32 |
L | 36 | 37 | 18 | 39 | 34 |
XL | 38 | 39 | 18.5 | 39 | 36 |
2XL | 40 | 41 | 19 | 39 | 38 |
3XL | 42 | 43 | 19.5 | 39 | 40 |
4XL | 44 | 45 | 20 | 40 | 42 |
5XL | 46 | 47 | 20 | 40 | 44 |
6XL | 48 | 49 | 21 | 41 | 46 |
7XL | 50 | 51 | 21 | 41 | 48 |
8XL | 52 | 53 | 22 | 41 | 50 |
9XL | 54 | 55 | 22 | 42 | 52 |
10XL | 56 | 57 | 23 | 42 | 54 |
